有資格者一覧
| 公害防止管理者水質第1種 | 1名 | 
|---|---|
| 公害防止管理者水質第3種 | 2名 | 
| 公害防止管理者大気第1種 | 1名 | 
| 公害防止管理者大気第3種 | 1名 | 
| 1級土木施工管理技士 | 3名 | 
| 2級土木施工管理技士 | 1名 | 
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 | 
| 1級ボイラー技士 | 2名 | 
| 2級ボイラー技士 | 1名 | 
| 第2種電気工事士 | 1名 | 
| 低圧電気取扱い業務特別教育 | 3名 | 
| 第1種衛生管理者 | 4名 | 
| 危険物取扱責任者 甲種 | 1名 | 
| 危険物取扱責任者 乙種4類 | 5名 | 
| 甲種防災管理者講習 | 3名 | 
| 職長等安全衛生教育講習 | 32名 | 
| 大型自動車免許 | 21名 | 
| 大型特殊免許 | 13名 | 
| 車両系建設機械運転技能講習 | 7名 | 
| 運行管理者 | 6名 | 
| フォークリフト技能講習 | 68名 | 
| 玉掛技能講習 | 53名 | 
| クレーン(5t未満)特別教育 | 59名 | 
| 小型移動式クレーン技能講習 | 16名 | 
| 高所作業車運転技能講習(10m以上) | 19名 | 
| 高所作業車運転特別講習(10m未満) | 7名 | 
| ゴンドラ取扱い等別教育 | 3名 | 
| フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 3名 | 
| 特定化学物質等作業主任者技能講習 | 16名 | 
| 有機溶剤作業主任者技能講習 | 0名 | 
| 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | 12名 | 
| ダイオキシン類作業従事者特別教育 | 6名 | 
| はい作業主任者特別教育 | 2名 | 
| 足場組み立て等作業主任者技能講習 | 8名 | 
| 足場組み立て等特別教育 | 1名 | 
| 石綿作業主任者技能講習 | 3名 | 
| 特定粉じん作業特別教育 | 16名 | 
| 自由研削といし取替えし運転者特別教育 | 6名 | 
| ガス溶接技能者 | 10名 | 
| アーク溶接特別教育 | 5名 | 
| 産業洗浄技能士 | 1名 | 
| 刈払機取扱い作業者教育 | 1名 | 
| 給水管工事責任技術者 | 1名 | 
| 特定自主検査(荷役運搬機械) | 1名 | 
| 高圧ガス製造保安責任者(丙種化学) | 2名 | 
| 倉庫管理主任者 | 2名 | 
